特許収録セットp区分リスト
<害虫、害獣の駆除・予防>に関連する特許収録セットの一覧を示します。
タイトルをクリックしますと、セットの値段や詳細な収録内容が記述された案内ページ表示されます。
A4案内書(PDF版)をクリックしますとFAXでご注文する際の申込書が表示されます。
FAXでの注文をご希望されるお客様は1ページ目の案内書に申込書がついておりますので必要事項を明記の上、
FAXでお送り下さい。
購入方法についての詳しい説明はこちらをご覧ください。
特許収録セット A4案内書の閲覧について
表示にはAdobe Readerがインストールされている必要があります。
もし、Adobe Readerがインストールされていない場合は、Adobe社のホームページからダウンロードしてください。
PDFを閲覧できない環境の場合は、タイトルにリンクされておりますHTMLページをご覧ください。
|
■特許収録セットp区分リスト | |||||||
セットNo. | 種類 | タイトル | A4案内書(PDF版) | 収録年度 | 収録点数 | 価格 (税込み) |
|
11019 | 登録・公開 | ハチの駆除・防除方法と装置 |
PDF |
H.21〜H.26 | 82 | \19,440 | |
10950 | 登録・公開 | 鳥害防止方法と装置 |
PDF |
H.25 | 70 | \19,440 | |
10949 | 登録・公開 | 害虫忌避剤の組成と製造加工方法 |
PDF |
H.25 | 70 | \21,600 | |
10628 | 公開 | 蚊忌避剤の組成と製造加工方法 |
PDF |
H.15〜H.22 | 75 | \25,920 | |
10627 | 公開 | ゴキブリ忌避剤の組成 |
PDF |
H.15〜H.22 | 70 | \21,600 | |
10607 | 公開 | 白蟻の忌避防除剤の組成 |
PDF |
H.18〜H.22 | 80 | \28,080 | |
10606 | 公開 | 白蟻の検知・駆除装置 |
PDF |
H.16〜H.22 | 71 | \21,600 | |
10605 | 公開 | 野生動物撃退方法と装置 |
PDF |
H.17〜H.22 | 82 | \25,920 | |
10604 | 公開 | 防獣フェンスの構造と施工法 |
PDF |
H.20〜H.22 | 73 | \21,600 | |
10547 | 公開 | 防虫シート材の製造加工方法 |
PDF |
H.15〜H.21 | 90 | ¥30,240 | |
10501 | 公開 | 家畜の消毒殺菌防疫方法 |
PDF |
H.12〜H.21 | 99 | \32,400 | |
10500 | 公開 | クラゲの加工方法 | PDF |
H.12〜21 | 62 | \19,440 | |
10382 | 公開 | 防鳥ネットの構造と装置 | PDF |
H.15〜H.20 | 96 | \27,000 | |
10380 | 公開 | カラス対策ゴミ袋とカバー | PDF |
H.11〜20 | 88 | \28,512 | |
10321 | 公開 | 海生物の付着防止装置 | PDF |
H.17〜H.20 | 89 | \30,888 | |
10276 | 公開 | 残留農薬測定法と装置 | PDF |
H.14〜H.19 | 73 | \32,400 | |
10275 | 公開 | 無農薬・有機栽培法と資材 | PDF |
H.14〜H.19 | 79 | \29,916 | |
10274 | 公開 | 残留農薬処理法と処理剤 | PDF |
H.14〜H.19 | 76 | \32,400 | |
10200 | 公開 | 野生動物捕獲装置の構造 | PDF |
H.15〜H.19 | 84 | \25,596 | |
10198 | 公開 | 防獣フェンスの構造と施工法 | PDF |
H.17〜H.19 | 82 | \26,568 | |
10121 | 公開 | ねずみ忌避剤の組成 | PDF |
H.14〜H.18 | 66 | \24,948 | |
10119 | 公開 | カラス忌避剤の組成 | PDF |
H.14〜H.18 | 67 | \25,164 | |
9980 | 公開 | ゴキブリ捕獲器の構造 | PDF |
H.10〜H.17 | 78 | \25,272 | |
9979 | 公開 | ゴキブリ誘引毒餌剤の組成 | PDF |
H.10〜H.17 | 75 | \29,484 | |
9978 | 公開 | 白蟻忌避防除剤の組成 | PDF |
H.13〜H.17 | 82 | \29,916 | |
9977 | 公開 | ダニ忌避防除剤の組成 | PDF |
H.13〜H.17 | 88 | \32,076 | |
9976 | 公開 | 犬猫等用忌避剤の組成 | PDF |
H.10〜H.17 | 70 | \26,460 | |
9872 | 公開 | 防獣フェンスの構造と施工法 | PDF |
H.14〜H.16 | 82 | \24,084 | |
9871 | 公開 | 造林苗木用食害防止具 | PDF |
H.7〜H.16 | 104 | \29,592 | |
9870 | 公開 | 野生動物撃退方法と装置 | PDF |
H.7〜H.16 | 100 | \29,592 | |
9814 | 公開 | 海生物の付着防止装置 | PDF |
H.7〜H.16 | 99 | \28,836 | |
9813 | 公開 | 侵入クラゲの処理方法と装置 | PDF |
H.7〜H.16 | 100 | \28,836 | |
9808 | B | 公開 | 衣料用防虫剤の製造加工方法 | PDF |
H.12〜H.16 | 78 | \28,080 |
9808 | A | 公開 | 衣料用防虫剤の製造加工方法 | PDF |
H.7〜H.11 | 73 | \25,920 |
9807 | 公開 | 米びつ用防虫剤の製造加工方法 | PDF |
H.7〜H.16 | 79 | \21,384 | |
9695 | 公開 | 白蟻の検知・駆除装置 | PDF |
H.6〜H.15 | 99 | \24,840 | |
9694 | 公開 | ねずみ捕獲装置の構造 | PDF |
H.6〜H.15 | 100 | \24,840 | |
9693 | 公開 | 発音式鳥獣撃退装置 | PDF |
H.6〜H.15 | 99 | \24,840 | |
9692 | 公開 | 磁気式鳥類飛来防止装置 | PDF |
H.6〜H.15 | 100 | \24,840 | |
※収録点数・内容は予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。 |
特許収録セットの発行リスト
特許収録セットの発行リストは年度ごとにも分けられています。
ご注文の際は、収録セットナンバーやタイトルを間違えないようにご確認ください。
■特許収録セット発行リスト(発行年度順) | |
収録セット発行年 | 収録セットNo |
最新特許収録セット一覧 | |
特許収録セット平成30年発行リスト | No.11194〜 |
特許収録セット平成29年発行リスト | No.11102〜No.11193 |
特許収録セット平成28年発行リスト | No.11023〜No.11101 |
特許収録セット平成27年発行リスト | No.10953〜No.11022 |
特許収録セット平成26年発行リスト | No.10867〜No.10952 |
特許収録セット平成25年発行リスト | No.10790〜No.10866 |
特許収録セット平成24年発行リスト | No.10680〜No.10789 |
特許収録セット平成23年発行リスト | No.10548〜No.10679 |
特許収録セット平成22年発行リスト | No.10414〜No.10547 |
特許収録セット平成21年発行リスト | No.10284〜No.10413AB |
特許収録セット平成20年発行リスト | No.10135〜No.10283 |
特許収録セット平成19年発行リスト | No.10025〜No.10134 |
特許収録セット平成18年発行リスト | No.9897〜No.10024 |
特許収録セット平成17年発行リスト | No.9764〜No.9896 |
特許収録セット平成16年発行リスト | No.9630〜No.9763 |
特許収録セット平成15年発行リスト | No.9431〜No.9629 |
特許収録セット平成14年発行リスト | No.9243〜No.9430 |
特許収録セット平成13年発行リスト | No.9024〜No.9242 |
特許収録セットについての説明
特許収録セットは、テーマに沿った特許公報を集めた特許公報集です。
より詳しい説明は>>特許収録セットをご覧ください。
特許収録セットの購入方法
特許収録セットのご購入は、ホームページ上、E-mail、FAX等でご注文ください。
ご注文から2〜3営業日中に請求書同封の上、特許収録セットを発送いたします。
また、ご購入までの流れや支払方法については>>購入方法をご覧ください。
ホームページ上 | : | 特許収録セット購入申し込みフォーム |
: | kokusai@itdc-patent.com | |
FAX | : | 03-3294-8063 |