収録公報一覧
タイトル | 出願人 | |
---|---|---|
1 | 美肌健康茶およびその製造方法 | 有限会社アーレス |
2 | 乳酸発酵ヤーコン茎葉部の抽出物およびこの製造方法 | 独立行政法人産業技術総合研究所 |
3 | 茶の原料葉とビワ葉の揉捻加工による発酵茶及び発酵茶に含有される抽出物を有効成分とする組成物 | 長崎県 |
4 | 発酵茶葉およびその製造方法、発酵茶葉抽出物ならびに飲食品 | 長崎県 |
5 | 緑色の桑茶葉の製造方法並びに該方法による乾燥茶葉及び粉末飲料 | 有限会社 碧山園 |
6 | マグネシウム、カリウムの量を調整した血流改善作用のある麦茶飲料 | 株式会社 伊藤園 |
7 | 呈味改善された甜茶抽出物の製造方法 | 株式会社ロッテ |
8 | 茶葉食用油の製造方法 | 株式会社宝城緑茶テック |
9 | 葡萄葉茶及びその製造方法 | 濱野 吉秀 |
10 | 緑茶抽出物の製造方法 | 株式会社 伊藤園 |
11 | 機能性飲食品 | 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 |
12 | 茶葉および茶抽出物中のカテキン類の含有量比を変化させる方法 | 株式会社福寿園 |
13 | 機能性発酵茶及びその製造方法 | 株式会社RIVERSON |
14 | 抹茶の物性改善方法及び物性改善された抹茶製剤 | 株式会社林原生物化学研究所 |
15 | 緑色の乾燥茶葉の製造方法並びに該方法による乾燥茶葉及び粉末飲料 | 有限会社 碧山園 |
16 | 茶−発酵飲料および茶飲料 | 大塚製薬株式会社 |
17 | 茶エキスの製造方法、茶粉末の製造方法及び茶エキス又は茶粉末に含まれるカテキン中のメチル化カテキンの濃度を高める方法。 | アサヒ飲料株式会社 |
18 | 精製茶抽出物の製造方法 | 花王株式会社 |
19 | 水性液のシュウ酸除去方法、これを用いた茶飲料の製造方法、茶抽出組成物及び茶飲料 | 株式会社 伊藤園 |
20 | 水性液のシュウ酸除去方法、これを用いた茶飲料の製造方法、茶抽出組成物及び茶飲料 | 株式会社 伊藤園 |
21 | 茶葉及び茶抽出物中のカテキン類の含有量比を変化させ、更に細胞への吸収率を高めるためエキスと固形物の顆粒を作る方法。 | インテック株式会社 |
22 | 葛花と茶の花を含有する組成物 | 株式会社東洋新薬 |
23 | 自閉症の改善薬、治療茶 | 谷 美智士 |
24 | 茶含有食品の製造方法 | 株式会社 伊藤園 |
25 | 硫化水素産生酵素阻害剤 | 株式会社ロッテ |
26 | 茶乳酸菌発酵物 | 株式会社カネカ |
27 | 超微粉砕茶葉分散液およびそれを配合した飲食品 | サントリーホールディングス株式会社 |
28 | 納豆で固めた茶 | 是兼 秀雄 |
29 | スマート抹茶 | 越田 進一 |
30 | ホップ組成物及びその製造方法 | 株式会社大雄振興公社 |
31 | ポリフェノール誘導体を含む機能性微生物発酵茶抽出エキス及びそれを製造する方法 | 株式会社RIVERSON |
32 | 生活習慣病予防及び改善剤 | 竹元 万壽美 |
33 | ポリフェノール誘導体及びそれの産生方法 | 株式会社RIVERSON |
34 | 緑茶由来カテキン類を含有する組成物 | ユーハ味覚糖株式会社 |
35 | 自然健康茶及びその製造方法 | チャン ヤン‐サム |
36 | 緑茶ペースト及び緑茶ペーストを用いた食品 | 佐々木 喜高 |
37 | 精製茶抽出物の製造方法 | 花王株式会社 |
38 | 茶系製品 | ユニリーバー・ナームローゼ・ベンノートシヤープ |
39 | 茶系組成物 | ユニリーバー・ナームローゼ・ベンノートシヤープ |
40 | 機能性抗酸化茶の製造方法 | 澤産業株式会社 |
41 | 茶抽出液の製造方法 | 花王株式会社 |
42 | 緑色発色を維持した茶加工品並びにその製造方法 | 株式会社サーマクリエィション |
43 | 桑茶葉及びその製造方法 | 学校法人 創価大学 |
44 | 緑茶粉末、医薬品及び健康食品に添加する体内消化吸収の促進還元剤の製造法 | 株式会社ウェッジ |
45 | 加熱された生茶葉と微生物用培地中で培養された茶細胞とを用いるテアフラビンの製造方法 | 磐田化学工業株式会社 |
46 | 抗アレルギー剤及び抗アレルギー活性増強剤 | 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 |
47 | 茶類エキスの製造方法 | 長谷川香料株式会社 |
48 | 精製茶抽出物の製造方法 | 花王株式会社 |
49 | 茶抽出物の精製方法 | 花王株式会社 |
50 | 茶抽出物の精製方法 | 花王株式会社 |
51 | 茶抽出物の精製方法 | 花王株式会社 |
以下15点省略