収録公報一覧
タイトル | 出願人 | |
---|---|---|
1 | 苦味抑制剤 | 花王株式会社 |
2 | 緑茶抽出液の製造方法、食品の製造方法、飲料の製造方法、洗浄剤の製造方法及び抗菌剤の製造方法 | 新日本製薬 株式会社 |
3 | 苦渋味が抑制された紅茶抽出液を含有する容器詰め無糖紅茶飲料 | キリンビバレッジ株式会社 |
4 | 苦味抑制剤 | 花王株式会社 |
5 | 茶エキスの製造方法および茶エキス | 三井農林株式会社 |
6 | 苦味抑制剤 | 花王株式会社 |
7 | 麦芽エキス含有飲料 | 花王株式会社 |
8 | 容器詰飲料 | 富士フイルム株式会社 |
9 | 飲料における精油の分散安定化方法、及びそれを利用した飲料の製造方法 | サントリー食品インターナショナル株式会社 |
10 | 容器詰飲料 | 花王株式会社 |
11 | 茶の加工方法およびその製造方法により作られた機能性のある茶及びその茶を使用した機能性食品 | 有限会社ティークラフト |
12 | 高香味脱カフェイン茶飲料 | キリンホールディングス株式会社 |
13 | 容器詰飲料 | 花王株式会社 |
14 | 容器詰飲料 | 花王株式会社 |
15 | 飲食用組成物 | 株式会社東洋新薬 |
16 | 茶の調製方法 | ユニリーバー・ナームローゼ・ベンノートシヤープ |
17 | 容器詰ミルク入り紅茶飲料の加熱劣化臭抑制方法 | 三井農林株式会社 |
18 | 集中力喚起及び/又はリラックス感向上組成物 | 株式会社エモテント |
19 | 抹茶風味付与乃至抹茶風味改善剤。 | 長谷川香料株式会社 |
20 | 容器詰飲料 | 花王株式会社 |
21 | 茶飲料 | サントリー食品インターナショナル株式会社 |
22 | ガレート型カテキン含有食品組成物 | ユーハ味覚糖株式会社 |
23 | 茶葉ペクチン含有飲料 | サントリー食品インターナショナル株式会社 |
24 | 乳酸菌含有紅茶飲料 | キリンビバレッジ株式会社 |
25 | 烏龍茶抽出物 | サントリー食品インターナショナル株式会社 |
26 | 茶飲料 | サントリー食品インターナショナル株式会社 |
27 | 緑茶抽出組成物 | 花王株式会社 |
28 | 茶含有飲食品用呈味改善剤 | 長谷川香料株式会社 |
29 | 容器詰め加熱処理飲食品の風味維持方法 | 昭和産業株式会社 |
30 | 抹茶入り緑茶飲料 | サントリー食品インターナショナル株式会社 |
31 | のどごし感に優れた高濃度茶由来粒子含有容器詰め茶飲料 | キリンビバレッジ株式会社 |
32 | ガレート型カテキン含有機能性飲料 | ユーハ味覚糖株式会社 |
33 | 容器詰め緑茶飲料用緑茶抽出液及び容器詰め緑茶飲料 | サントリーホールディングス株式会社 |
34 | 茶抽出物の製造方法 | 花王株式会社 |
35 | ブレンド茶飲料の製造方法 | 花王株式会社 |
36 | 粉末状清涼飲料用組成物及びその製造方法 | 味の素ゼネラルフーヅ株式会社 |
37 | 茶飲料用組成物、茶飲料用組成物の製造方法、茶飲料の製造方法、及び茶飲料の風味改善方法 | 味の素ゼネラルフーヅ株式会社 |
38 | 容器詰飲料 | 花王株式会社 |
39 | 高分子ポリフェノール画分を含有するリパーゼ活性阻害剤、茶エキス、およびその製造方法 | サントリーホールディングス株式会社 |
40 | カテキン含有飲料の製造方法 | 花王株式会社 |
41 | 中性脂肪蓄積抑制剤、及び中性脂肪蓄積抑制作用を向上する方法 | アサヒ飲料株式会社 |
42 | 容器詰緑茶飲料及びその製造方法並びに容器詰緑茶飲料の濃度感向上方法 | 株式会社 伊藤園 |
43 | 容器詰緑茶飲料及びその製造方法並びに容器詰緑茶飲料の苦渋味抑制方法 | 株式会社 伊藤園 |
44 | 茶飲料及びその製造方法並びに容器詰緑茶飲料の甘渋味調整方法 | 株式会社 伊藤園 |
45 | 緑茶飲料 | サントリー食品インターナショナル株式会社 |
46 | 茶飲料またはコーヒー飲料の製造方法 | キリンビバレッジ株式会社 |
47 | 容器詰飲料 | 花王株式会社 |
48 | 加温販売用容器詰飲料及びその製造方法 | 株式会社 伊藤園 |
49 | 精製茶抽出物の製造方法 | 花王株式会社 |
50 | 飲料組成物 | ガネーデン バイオテック インコーポレイテッド |
51 | 酵素処理イソクエルシトリン含有容器詰飲料 | サントリー食品インターナショナル株式会社 |
以下28点省略